
Como cada mes, la firma de investigación financiera y de tecnología en los Estados Unidos, el NPD Group, da a conocer las cifras de ventas de videojuegos correspondientes al mes de julio de 2010, donde tenemos al Xbox 360 en el primer lugar de ventas de consolas durante dicho periodo, algo que no se veía desde el pasado mes de septiembre del año 2007. ¡Albricias!
| Posición | Consola | Ventas |
| 1.- | Xbox 360 | 444,000 |
| 2.- | Nintendo DS | 398,000 |
| 3.- | Wii | 254,000 |
| 4.- | PlayStation 3 | 90,000 |
| 5.- | PSP | 84,000 |
| Puesto | Título | Ventas | Sistema |
| 1.- | NCAA Football 11 | 368,000 | Xbox 360 |
| 2.- | NCAA Football 11 | 299,000 | PS3 |
| 3.- | Crackdown 2 | 209,000 | Xbox 360 |
| 4.- | Super Mario Galaxy 2 | 193,000 | Wii |
| 5.- | LEGO Harry Potter: Years 1-4 | 142,000 | NDS |
| 6.- | Red Dead Redemption | 139,000 | Xbox 360 |
| 7.- | LEGO Harry Potter: Years 1-4 | - - | Wii |
| 8.- | Dragon Quest IX | - - | NDS |
| 9.- | New Super Mario Bros. Wii | - - | Wii |
| 10.- | Call of Duty: Modern Warfare 2 | - - | Xbox 360 |
Aún con una caída del 8% en las venta de software y del 2% en consolas, el Xbox 360 logró mantener el flujo de ventas del mes pasado y así colocarse en el primer lugar, lo que calificaron en Microsoft como una “demanda sin precedentes” por el nuevo Xbox 360 “S”.










